"id_empresa" "anio" "situacion" "forma_institucional" "gsectores" "codigo_seccion" "codigo_division" "codigo_clase" "codigo_provincia" "ventas_totales" "plazas_ult" "tamanou_plazas" "empresas_noubicadas"
"1" "46775029170" "2018" "1" "4" "6" "L" "L68" "L6810" "17" "906166" "" "2" ""
"2" "46787045171" "2018" "1" "4" "4" "G" "G47" "G4773" "17" "683226" "9" "2" ""
"3" "14642737172" "2018" "1" "4" "6" "N" "N82" "N8230" "17" "619745" "1" "2" ""
"4" "47019819091" "2018" "1" "4" "4" "G" "G46" "G4669" "07" "" "5" "1" "1"
"5" "13705218093" "2018" "3" "4" "6" "K" "K66" "K6622" "17" "392497" "7" "2" ""
"6" "13705439090" "2018" "1" "4" "3" "C" "C16" "C1610" "13" "212405" "79" "2" ""
"7" "14864280090" "2018" "3" "4" "3" "C" "C14" "C1410" "09" "353254" "1" "2" ""
"8" "13707680096" "2018" "1" "4" "4" "G" "G46" "G4659" "09" "831284" "8" "2" ""
"9" "44503733096" "2018" "1" "4" "4" "G" "G46" "G4630" "09" "848054" "8" "2" ""
"10" "46880752090" "2018" "1" "4" "5" "F" "F41" "F4100" "09" "863055" "3" "2" ""
"11" "44427563127" "2018" "1" "5" "6" "S" "S94" "S9420" "09" "685054" "" "2" "1"
"12" "13763540132" "2018" "1" "4" "6" "Q" "Q86" "Q8610" "13" "9328" "3" "1" ""
"13" "47349559133" "2018" "1" "4" "5" "F" "F41" "F4100" "13" "104784" "9" "2" ""
"14" "47400438133" "2018" "1" "4" "5" "F" "F41" "F4100" "13" "0" "1" "1" ""
